Wszystkie trójniki okrągłe są równoprzelotowe z odejściem pod kątem 90 stopni. Odejście jest równe lub mniejsze od głównego kanału wentylacyjnego.
Przewiń w bok tabele
| Ød (mm) | Ød1 (mm) | L (mm) |
| 80 | 80 | 250 |
| 100 | 100 | 264 |
| 125 | 125 | 258 |
| 160 | 160 | 308 |
| 200 | 200 | 348 |
| 250 | 250 | 378 |
| 315 | 315 | 528 |
| 400 | 400 | 520 |
| 450 | 400 | 520 |
| 500 | 315 | 435 |
| 630 | 400 | 420 |
Przewiń w bok tabele
Nazwa dokumentu
Rozmiar pliku
Pobierz

atest_higieniczny_18_10_19
1 MB

30_trójnik okrągły z odejściem okrągłym
117 KB

KARTA KATALOGOWA - TRÓJNIK OKRĄGŁY Z ODEJŚCIEM OKRĄGŁYM - TPC
175 KB