Czwórnik z odejściami prostokątnymi posiada na końcach kanału ramki z profili stalowych oraz dodatkowo usztywniony jest poprzecznym falowaniem blachy. Czwórnik pozwala na poprowadzenie instalacji wentylacyjnej z dwoma odejściami pod kątem 90 stopni.
Przewiń w bok tabele
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | L (mm) | Powierzchnia (m2) |
| 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1,00 |
| 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1,00 |
| 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 1,46 |
| 600 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 1,60 |
| 800 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 2,30 |
| 900 | 900 | 800 | 400 | 400 | 800 | 900 | 3,72 |
| 1000 | 500 | 900 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 3,64 |
| 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 4,24 |
| 1400 | 1400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 6,96 |
Przewiń w bok tabele
Nazwa dokumentu
Rozmiar pliku
Pobierz

atest_higieniczny_18_10_19
1 MB

1_kanały i kształtki
113 KB

KARTA KATALOGOWA - CZWÓRNIK Z ODEJŚCIEM PROSTOKATNYMI - CZOP
193 KB