Odsadzka posiada na obrzeżach ramki z profili oraz usztywniona jest poprzez poprzeczne falowanie blachy. Odsadzka służy do ominięcia przeszkody napotkanej na trasie ciągu wentylacyjnego.
Przewiń w bok tabele
| A (mm) | B (mm) | e (mm) | L (mm) | Powierzchnia (m2) |
| 200 | 200 | 150 | 500 | 1,00 |
| 300 | 300 | 200 | 500 | 1,00 |
| 400 | 400 | 300 | 500 | 1,00 |
| 500 | 400 | 200 | 500 | 1,00 |
| 600 | 700 | 100 | 500 | 1,33 |
| 700 | 700 | 200 | 600 | 1,77 |
| 800 | 800 | 300 | 700 | 2,44 |
| 1000 | 1000 | 300 | 700 | 3,05 |
| 2000 | 2000 | 250 | 1200 | 9,81 |
Przewiń w bok tabele
Nazwa dokumentu
Rozmiar pliku
Pobierz

atest_higieniczny_18_10_19
1 MB

1_kanały i kształtki
113 KB

KARTA KATALOGOWA - ODSADZKA SYMETRYCZNA PROSTOKĄTNA - ES
183 KB